Tarif pour 1 à 4 personnes, cure de 21 jours
| Tarif de locations 2025 | ||
|---|---|---|
| Haute saison | Moyenne saison | Basse saison |
| Juillet - Août | Mai - Juin - Septembre | Autre mois |
| 1650 € | 1550 € | 1100 € |
| Semaine supplémentaire | ||
| 500 € | 420 € | 300 € |
| Tarif de locations 2026 | |
|---|---|
| Haute saison | Basse saison |
| Mai - Septembre | Mars - Avril et Octobre - Décembre |
| 1800 € | 1200 € |
| Semaine supplémentaire | Semaine supplémentaire |
| 550 € | 350 € |
Frais non inclus dans les tarifs :
Autres dispositions